Tabla de Amonestados (azul)
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/12/2019 | 1 | ||
| 2 | 20/12/2019 | 1 | ||
| 3 | 29/11/2019 | 1 | ||
| 4 | 22/11/2019 | 1 | ||
| 5 | 15/11/2019 | 1 | ||
| 6 | 08/11/2019 | 1 | ||
| 7 | 08/11/2019 | 1 | ||
| 8 | 08/11/2019 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

